GE GE ModuPro模块化UPS
GE ModuPro模块化系列UPS的应用行业
1、通信机房
2、企业数据中心
3、网络中心
4、交通运输
GE ModuPro模块化系列UPS的技术规格
技术性能 | |||||||
型号 | TLE系列模块化30 - 180 kVA CE | ||||||
容量 | 30 - 180 kVA,较高540kVA | ||||||
尺寸 | 600mm(宽)× 1100mm(深)× 1600mm(高) | ||||||
重量 | 主机机柜:170kg / 功率模块:34kg | ||||||
总体数据 | |||||||
整机效率 | 在线模式:>95%;ECO模式:>99% | ||||||
显示面板 | 10.4英寸LCD触摸屏 | ||||||
防护等级 | IP20 | ||||||
用户接口 | 9个干接点接口 (其中4个用户可自定义) 和SNMP接口卡 | ||||||
运行温度范围 | 0°C - 40°C | ||||||
贮存温度范围 | -40°C - 70°C | ||||||
相对湿度 | 0 - 95% (无冷凝) | ||||||
运行海拔 | 1000m / 1500m: -2.5% / 2000m: -5% / 2500m: -7.5% / 3000m: -10% | ||||||
安全标准 | IEC/EN 62040-1/A1 | ||||||
电磁兼容性标准 | IEC/EN 62040-2 (C3) | ||||||
性能和测试标准 | IEC/EN 62040-3 | ||||||
运输 | 机柜适合叉车搬运 | ||||||
电缆连接 | 上/下进线 | ||||||
噪音 | 65dB @ 100%负载率 / 62dB @ 45%负载率 (1米处) | ||||||
颜色 | RAL 9005 (黑色) | ||||||
输入 | |||||||
电压等级 | 380V / 400V / 415V;三相+中性+PE | ||||||
频率 | 50 / 60Hz | ||||||
功率因数 | >0.99 | ||||||
谐波电流失真度THDi | THDi<3% (100%线性负载) | ||||||
电压范围 | 304Vac - 478Vac (100%负载率);228Vac - 478Vac (75%负载率) | ||||||
频率范围 | 40Hz - 70Hz | ||||||
输出 | |||||||
电压等级 | 380V / 400V / 415V (可调整) | ||||||
电压精度 | 1.50% | ||||||
谐波电压失真度THDu | THD <1% (线性负载) / THD <5% (非线性负载) | ||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||
峰值因数 | 3:01 | ||||||
过载能力 | 110% 60分钟 / 125% 10分钟 / 150% 1分钟 / >150% 200毫秒 | ||||||
短路能力 | 200ms内限制至2.7倍额定电流 | ||||||
旁路 | |||||||
输入 | 主旁分离输入或主旁共同输入 | ||||||
反馈保护功能 | 标配 | ||||||
过载能力 | 110%长期运行 / 110% - 125% 5分钟 / 125% - 150% 1分钟 | ||||||
150% - 400% 1秒 / >400% <200毫秒 | |||||||
电池 | |||||||
电池类型 | 阀控铅酸蓄电池(VRLA);镍镉和锂离子电池可选 | ||||||
浮充电压(20°C) | 436V - 545V(依据电池数量而定) | ||||||
2V电池只数 | VRLA at 2.27V/单体: 192 – 240单体 | ||||||
较低放电电压(可编程设置) | 320V - 400V(依据电池数量而定) | ||||||
回充电流 | 较大为20%输出总电流,可设置 | ||||||
回充时间 | 较快5小时回充至80%蓄电池容量 | ||||||
自动和手动电池测试 | 标配 | ||||||
并机系统共用电池组 | 较多支持3台相同容量并机 | ||||||
电池功率数据 | kVA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
直流功率(100%负载)PF=0.8滞后/PF=0.9滞后 | kW | 25.3/28.4 | 50.5/56.8 | 75.8/85.3 | 101.0/113.7 | 126.3/142.1 | 151.6/170.5 |
较大放电电流 (1.65V/单体) | A | 80/90 | 159/179 | 239/269 | 319/359 | 399/448 | 478/538 |
本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:
http://127.0.0.1/product-detail/WrzkXYOW