GE TruePro-GA UPS
TruePro-GA 工业性UPS系列
10-120KVA工业型UPS
随着关键负载对电源提出更高的质量要求,UPS 的应用越来越广泛。众所周知,电源的扰动可能会损坏数据和电子设备,造成时间和投资的浪费。在现今的日常应用中,这是无法容忍的。
TruePro GA-33T/31T 系列UPS 全新的数字化设计,使其能适用于从计算机机房到工业负载应用的各种不同的工作环境,并能有效地避免系统可能遭遇的常见电源问题。
TruePro GA-33T/31T 系列UPS 采用极为先进的功能和技术于一体,“双变换在线式”结构设计,确保了对重要负载的保护。
TruePro GA-33T/31T 系列UPS 同时提供各种配置和选件,保证能满足客户的不同要求。
TruePro-GA 工业性UPS系列的应用行业
1、关键工艺系统
2、工业控制
3、PLC/DCS系统
4、关键仪表系统
TruePro-GA 工业性UPS系列的产品特性
1、双转换在线式设计
2、灵活的并机技术适用于不同的负载
3、DSP数字信号处理,ASIC控制技术
4、双SCR 电路设计(逆变器和旁路)
5、内置输出隔离变压器
6、优异的输出特性,适应RD和RL负载
7、智能电池管理功能
8、ECO模式
9、LCD液晶触摸屏
10、丰富的通讯接口RS232/RS485或SNMP卡(选件)
11、低噪音
12、抗短路保护
13、高峰值因数
TruePro-GA 工业性UPS系列的技术规格
基本数据 | |||||||||
型号 | TP-GA33T-10 | TP-GA33T-15 | TP-GA33T-20 | TP-GA33T-30 | TP-GA33T-40 | TP-GA33T-60 | TP-GA33T-80 | TP-GA33T-100 | TP-GA33T-120 |
TP-GA31T-10 | TP-GA31T-15 | TP-GA31T-20 | TP-GA31T-30 | ||||||
额定输出容量(kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
额定输出功率(kW) | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
拓扑 | 在线双转换 | ||||||||
设备类型 | 塔式,内置输出隔离变压器 | ||||||||
整流器 | |||||||||
额定电压等级 | 三相 380Vac | ||||||||
输入电压范围 | ±20% | ||||||||
输入频率 | 50 Hz | ||||||||
输入频率范围 | ±10% | ||||||||
整流器技术 | 可控硅整流器 | ||||||||
逆变器 | |||||||||
额定电压等级 | TP-GA33T三相 380Vac;TP-GA31T单相 220Vac | ||||||||
输出电压精度 | <±1% 静态 | ||||||||
输出频率 | 50Hz ±0.05% | ||||||||
负载功率因数 | 0.8 | ||||||||
过载能力 | 125% 10分钟;150% 1分钟 | ||||||||
峰值因数 | 0.125694444 | ||||||||
系统数据 | |||||||||
电池类型 | 阀控铅酸蓄电池 | ||||||||
整机效率 | >91%(双转换在线式);>95%(ECO模式) | ||||||||
保护 | 过载保护,短路保护,浪涌保护 | ||||||||
人机界面 | 大屏幕中文LCD触摸面板 | ||||||||
通讯接口 | RS232,RS485/ SNMP(可选) | ||||||||
运行温度 | 0-40°C | ||||||||
相对湿度 | <90%(无凝露) | ||||||||
海拔高度 | 1000米 | ||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||
噪音(1米处,dBA) | 50 | 55 | 63 | 65 | 68 | ||||
标准 | |||||||||
安全 | EN/IEC 62040-1 | ||||||||
电磁兼容EMC | EN/IEC 62040-2 | ||||||||
性能 | EN/IEC 62040-3 | ||||||||
产品认证 | CE | ||||||||
生产 | ISO 9001 | ||||||||
尺寸重量 | |||||||||
尺寸(宽x深x高,mm) | 560x800x1140 | 560x800 | 600x850 | 950x850 | 1200x900 | 1300x950 | |||
x1400 | x1400 | x1800 | x1800 | x1800 | |||||
重量(kg) | 200 | 248 | 340 | 400 | 480 | 650 | 900 | 1200 | 1300 |
本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:
http://127.0.0.1/product-detail/Bg2yJ63b