GE SG UPS

GE SG 系列UPS
100-500KVA三相UPS
SG-CE系列产品在VFI(电压和频率独立)模式下运行,该系列产品经过精心设计研发,通过在IGBT整流器电源部件上使用创新的控制算法而不是使用滤波器来满足日益增长的清洁输入性能需求。
GE SG 系列UPS的应用行业
1、金融/银行数据中心
2、电信行业
3、生产制造业
4、交通运输行业
GE SG 系列UPS的产品特性
1、PurePulse – IGBT整流器清洁输入THDi低至2%。
2、eBoost节能技术提升效率高达99%。
3、输入功率因数0.99。
4、正面维护设计。
5、结构紧凑,占地面积小。
6、内置Z绕组输出隔离变压器。
7、低输出电压失真。
8、电池管理。
9、集成智能能源管理(IEMi)。
GE SG 系列UPS的技术规格
| 基本数据 | ||||||
| 额定输出容量(kVA) | 10-40 | 60-80 | 100-120 | 160 | 200-300 | 400-500 |
| 额定输出功率(kW) | 10/15/20/30/40 | 54/72 | 90/108 | 144 | 180/225/270 | 360/450 |
| 输出功率因数 | 0.9超前 - 0.6滞后 | |||||
| 拓扑 | 在线双转换 | |||||
| 设备类型 | 塔式,内置隔离变压器 | |||||
| RPA | 高达6台直接并机 | |||||
| 整流器 | ||||||
| 额定电压等级 | 三相 380/400/415Vac + N | |||||
| 输入电压范围 | ±15% | |||||
| 输入频率 | 50/60 Hz | |||||
| 输入频率范围 | ±10% | |||||
| 谐波电流THDi | <3% | |||||
| 输入功率因数 | 0.99 | |||||
| 缓启动 | 标配 | |||||
| 逆变器 | ||||||
| 额定电压等级 | 三相 380/400/415Vac + N | |||||
| 输出电压精度 | <±1% 静态,<±3% 动态,<±3% 不平衡负载 | |||||
| 电压谐波失真THDU | <2% 线性负载,<3% 非线性负载 (EN62040) | |||||
| 过载能力 | 125% 10分钟;150% 1分钟 | |||||
| 输出短路能力 | 2.7 x In(相-中性线)/ 4 x In(相-相线)200ms | |||||
| 峰值因数 | 3:01 | |||||
| 效率 | ||||||
| 整机效率(双转换) | 高达94% | |||||
| eBoost模式效率 | 高达98.7% | |||||
| 环境 | ||||||
| 储存温度 | -25 - +55°C | |||||
| 运行温度 | 0-40°C | |||||
| 相对湿度 | <95%(无凝露) | |||||
| 海拔高度 | 1000m及以下无降额,1500m: -2.5% / 2000m: -5% / 2500m: -7.5% / 3000m: -10% (EN/IEC 62040-3) | |||||
| 通信 | ||||||
| 显示面板 | 中英文大屏幕LCD | |||||
| 干接点 | 6个(27种可编程信号可选) | |||||
| 输入信号 | EPO,柴油机启动,1x辅助信号(可设置) | |||||
| 通信接口 | RS232,SNMP(Modbus IP,RS232,RS485 & BacNet IP) | |||||
| 电气/机械结构 | ||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||
| 外壳颜色 | 10-120KVA:RAL9003(白色) / 160-500kVA:RAL 9005(黑色) | |||||
| 进线方式 | 下进线(上进线可选) | |||||
| 反馈保护 | 标配 | |||||
| 维护要求 | 全正面维护 | |||||
| 散热 | 前部进风,顶部出风 | |||||
| 噪音(dBA) | 65 | 63 | 63 | 69 | 69 | 69 |
| 电池 | ||||||
| 类型 | 阀控铅酸蓄电池,富液型蓄电池,镍镉蓄电池,飞轮 | |||||
| 浮充电压 | 409 – 436 V | |||||
| 标准 | ||||||
| 安全 | EN/IEC 62040-1 | |||||
| 电磁兼容EMC | EN/IEC 62040-2 | |||||
| 性能 | EN/IEC 62040-3 | |||||
| 产品认证 | CE | |||||
| 生产 | ISO 9001 | |||||
| 尺寸重量 | ||||||
| 重量(kg) | 290-420 | 550-630 | 860 | 1050 | 1220-1560 | 2190-2470 |
| 尺寸(宽x深x高mm) | 680x800 | 650x850 | 835x850 | 900x850 | 1300x850 | 1800x950 |
| x1450 | x1900 | x1900 | x1900 | x1900 | x1900 | |
本文版权归网站所有,转载请联系并注明出处:
http://127.0.0.1/product-detail/Bvg57Q0N